| 10 & UNDER MEN | ||||
| STROKE AND DISTANCE | SWIMMER | TEAM | TIME | YEAR |
| 50 yd. Freestyle | Kevin Devine | NJW | :26.83 | 1994 |
| 100 yd. Freestyle | Aaron Zahn | BAC | :58.22 | 1990 |
| 200 yd. Freestyle | Kevin Devine | NJW | 2:04.53 | 1994 |
| 500 yd. Freestyle | Brian Kelly | WFY | 5:42.16 | 2006 |
| 50 yd. Backstroke | Luke Papendick | LHY | :29.98 | 2004 |
| 100 yd. Backstroke | Chris Skoda | SHY | 1:05.69 | 2001 |
| 50 yd. Breaststroke | Sean Slazyk | CAT | 33.74 | 2007 |
| 100 yd. Breaststroke | Patrick Park | XCEL | 1:14.00 | 2006 |
| 50 yd. Butterfly | Gary Grant | GBCY | :29.04 | 1996 |
| 100 yd. Butterfly | Gary Grant | GBCY | 1:04.73 | 1996 |
| 100 yd. Ind. Medley | Patrick Park | XCEL | 1:06.58 | 2006 |
| 200 yd. Ind. Medley | Patrick Park | XCEL | 2:22.50 | 2006 |
| 200 yd. Medley Relay | Y of Western Monmouth County | YWMC | 2:11.25 | 2006 |
| Ryan O'Neill | ||||
| Justin Wone | ||||
| Michael Skibniewski | ||||
| Drew Orzechowski | ||||
| 200 yd. Free Relay | New Jersey Wave | NJW | 1:56.13 | 1992 |
| No Name | ||||
| No Name | ||||
| No Name | ||||
| No Name |